| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(3)總覽 |
|
|
| ▌不重複 導流記錄分析 |
| 參訪時間 | IP位置 | 導入來源 | 參訪頁面 |
|
| 2010/09/05:01:33:49 | 202.160.179.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/04:13:19:15 | 118.165.225.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/04:11:06:51 | 110.75.175.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/04:04:24:51 | 207.46.13.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/04:03:51:17 | 207.46.195.*** | WeB66台灣黃頁 | 經銷合作 |
|
| 2010/09/04:01:15:43 | 202.160.179.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/03:09:20:34 | 110.75.171.*** | WeB66台灣黃頁 | 部落格文章 |
| 2010/09/03:00:29:44 | 61.216.248.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:23:23:26 | 125.225.96.** | 康文文教基金會 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:16:45:11 | 123.194.156.*** | 中華民國國際經濟合作協會 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/02:16:37:58 | 61.185.232.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/02:06:04:40 | 202.160.180.** | WeB66台灣黃頁 | 經銷合作 |
| 2010/09/02:00:20:49 | 202.160.179.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:23:12:57 | 65.55.3.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:22:33:08 | 207.46.195.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/01:21:12:19 | 202.160.178.*** | WeB66台灣黃頁 | 部落格文章 |
| 2010/09/01:15:22:08 | 61.185.11.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:14:00:18 | 211.23.128.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:12:28:06 | 114.37.141.*** | 勁騰龍獅鼓藝坊 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/01:00:02:22 | 202.160.179.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
|
|
| ※更多導流分析,本商務部落格擁有者可至 管理中心 查詢※ |
|
|
| |